Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 2А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 1А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 125А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | Z |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | MA |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 13А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | MA |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 2А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 1А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 4А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 3А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 16 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 2А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 2,5А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | MA |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 4А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | MA |
Отключающая способность, kA | 25 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 3А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
list_elements_custom