Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iK60 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60N |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iK60 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iK60 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60N |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60N |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60N |
Номинальный ток, А | 4А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Домовой ВА63 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60H |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60N |
Номинальный ток, А | 3А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60H |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Resi9 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Acti 9 iC60H |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Easy 9 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 3 полюса |
Характеристика срабатывания | B |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
list_elements_custom