Дифференциальные автоматы
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | КВАРТА |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | IEK |
Серия | BOLERO |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32М и АВДТ32ML |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | A |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32М и АВДТ32ML |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1 полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | A |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | IEK |
Серия | BOLERO |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | Hpi |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ34 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | Hpi |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12, АД14 и АД12М |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
При проведении работ по проводке электросети и реконструкции специалисты рекомендуют устанавливать автоматические выключатели дифференциального тока. Это специальный прибор, который совмещает в едином корпусе сразу два защитных устройства – выключатель, срабатывающий в автоматическом режиме, и УЗО.
Назначение дифференциальных автоматов (ДА)
Главное, для чего устанавливается ДА в электрическую сеть – обеспечение защиты человека при угрозе прямого контакта с электротоком. Конструкция автоматических выключателей дифференциального тока такова, что отслеживается появление короткого замыкания (КЗ) и признаков утечки тока при повреждении токопроводящих компонентов электросети. Обесточивается электрическая сеть при проявлении признаков:
- КЗ;
- соприкосновения части человеческого тела с оголенной проводкой;
- перегрева электропроводки, когда электроток в цепи превышает значение, установленное на дифавтомате;
- утечки в устройство заземления или в землю большего значения, чем уставка на приборе.
Такой прибор, установленный профессионалами в частном доме, квартире обезопасит при возникновении одной из перечисленных выше чрезвычайной ситуации, которая может привести к губительным для человеческого организма последствиям или пожару.
Преимущества автоматов-выключателей
- отсутствие необходимости производить монтаж двух устройств защиты;
- компактные размеры, что позволяет устанавливать дифавтомат на небольшом электрощитке;
- предупреждение перегрева и возгораний, когда повреждается изоляционный слой в электрической цепи;
- наличие кнопки, нажав на которую, можно протестировать соответствие параметров автомата-выключателя нормативным данным;
- изготовление корпуса устройства из тугоплавкого и негорючего материала;
- обеспечение гарантированной защиты при возникновении перегрузок и КЗ, что способствует сохранности работоспособности бытовых электрических и электронных приборов.
Преимущества покупки дифавтоматов в интернет-магазине GlavElctric
К выгодам приобретения электроприборов в нашем магазине относятся:
- возможность выбора варианта доставки: самовывоз, курьерская доставка покупки по Санкт-Петербургу, области, и в другие российские регионы – логистическими компаниями;
- принимается оплата наличными, по безналичному расчету и в онлайновом режиме на сайте;
- действие гарантии производителя на все товары;
- большой ассортимент (более 3000) электротоваров, обеспеченных сертификатами качества.
Обращайтесь в наш магазин для приобретения различных элементов электрооборудования на выгодных условиях.