Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 60А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
list_elements_custom