Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 10 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | A |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | КВАРТА |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | IEK |
Серия | BOLERO |
Номинальный ток, А | 50А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | BOLERO |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | EKF |
Серия | Basic |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ34 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АВДТ32 Generica |
Номинальный ток, А | 6А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12, АД14 и АД12М |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12, АД14 и АД12М |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | EKF |
Серия | PROxima |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 4 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12, АД14 и АД12М |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 63А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 300 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Legrand |
Серия | DX³ |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 6 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | Hpi |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 40А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 20А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 10А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | IEK |
Серия | АД12 и АД14 Generica |
Номинальный ток, А | 32А |
Количество полюсов | 2 полюса |
Характеристика срабатывания | C |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 100 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 16А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
Бренд | Dekraft |
Серия | ДИФ-101 |
Номинальный ток, А | 25А |
Количество полюсов | 1+N полюс |
Характеристика срабатывания | D |
Отключающая способность, kA | 4,5 кА |
Чувствительность | 30 мА |
Тип тока утечки | AC |
list_elements_custom